- 15 July 2021
- guides
- 1 minute read
Tekken 7 Armour Moves
(Check out our glossary as you read this article for definitions of the jargon used)
This list of armour moves (power crushes) is based on version 4.20 of Tekken 7. You can watch the accompanying video below and use the tables below for reference.
Base characters
Character | Notation | Hitbox | Block frames |
---|---|---|---|
Alisa | b, f+2 | high | -6~0 |
d/f+1+2 | mid | -13~-12 | |
Asuka | f+1+2 | high | -9~-8 |
Bob | f+1+2 | mid | -13~-9 |
Bryan | f, f+2 | high | -9 |
After TNT f, f+2 | high | -4 | |
Claudio | 1+2 | mid | -13~-12 |
Devil Jin | b+2+4 | mid | -13 |
d+1 | mid | -14~-13 | |
Dragunov | 1+2 | mid | -14~-13 |
Eddy | u/b+3 | mid | +1~+4 |
HSP 1 | mid | -12 OC | |
Feng | f, f+1+2 | mid | -13~-12 |
f, f+1+2* | mid | +3~+4 | |
Gigas | d+1+2 | mid | -13~-12 |
Heihachi | d/f+1+2 | mid | -14~-13 |
Hwoarang | RFF 3~4 | high | +4~+7 |
LFS b+3 and RFS b+4 | mid | -12~-10 | |
d/f+3, 4 | mid, mid | -14 | |
Jack-7 | u/b+1+2 | high | -9~-7 |
f, f+4 | mid | -14~-13 | |
Jin | 3+4 | high | -9 |
Josie | d/f+3+4 | mid | -13~-12 |
Katarina | f+3+4 | mid | -13 |
Kazumi | f+2 | high | -9~-8 |
f, f+2 | mid | -13 | |
Kazuya | f+2 | mid | -12 |
Kuma/Panda | b+1 | mid | -13~-12 |
b+1,3+4 | mid | -15~-14 | |
HBS 3+4 | mid | -12~-7 | |
Lars | 1+2 | mid | -12~-11 |
SEN 4 | high | -9~-8 | |
Law | DSS 1+2 | high | -10 |
f, f+3 and DSS f+3 | mid | -17 | |
Lee | HMS 3 | high | -4~-2 |
b+3+4 | mid | -15 | |
Leo | BOK 1+2 | high | -9 |
1+2 | mid | -12 | |
Lili | d+1+2 | mid | -13~-12 |
f, f+2 | mid | -18 | |
Lucky Chloe | b+1+2 | high | -8 |
d/b+1 | mid | -13~-12 | |
Master Raven | BT 1+2 | mid | -13~-12 |
f+1+2 | mid | ||
Miguel | SAV b+3 | high | -7~-6 |
b+4 | mid | -14 | |
SAV 1+2 | mid | -21 | |
SAV 1+2* | mid | -12 | |
Nina | f+1+2 | mid | -14 |
Paul | b+1+2 | high | 0 |
f+2+3 | mid | -14~-13 | |
Shaheen | f, f+4 | high | -11 |
Steve | FLK b+2 | high | -9~-8 |
d/b+1+2 | mid | -18 | |
Xiaoyu | d/f+3 | high | -8~-7 |
Yoshimitsu | f+3+4 | mid | -14~-10 |
Guests and DLC
Character | Notation | Hitbox | Block frames |
---|---|---|---|
Akuma | (1+2) (1+2 bb) (1+2 ff) | high | |
(1+2) (1+2 bb) (1+2* ff) | high | ||
d/f+1+2 | mid | -14~-13 | |
Anna | d/b+1+2 | mid | -13~-12 |
CJM 3+4 | mid | -14~-13 | |
FC f+2 | mid | -14~-13 OC | |
Armor King | f+1+2 | mid | -13~-12 OC |
Eliza | f+1+2 | mid | -13 |
Fahkumram | f+3+4 | mid | -12 OC |
u/f+2 | high | -8~-7 | |
Ganryu | f+3+4 | mid | -13~-12 |
TAC 1+2 | mid | -12 | |
Geese | hcb+3 | mid, high | -9 |
hcb+4 | mid, mid, mid | -14 | |
MAX hcb+3+4 | mid, mid, mid | -4 | |
Julia | f+1+2 | mid | -14 |
Kunimitsu | b+2 | mid | -13~-12 |
Lei | f, f+2 | mid | -12~-11 |
PHX 2 | mid | -12~-11 | |
Leroy | d/f+1+2 | mid | -14~-13 |
Lidia | d/f+3+4 | mid | -12~-11 |
d/b+1+2 | mid | -14 | |
Marduk | f+1+2 | high | -10 |
VTS f+2 | mid | -14 | |
Negan | INT 1+2 | high | -9~-8 |
f+1+2 | mid | -15 | |
Noctis | f+1+4 | mid | -13 |
f+3+4, 1+4 | mid | -13 | |
Zafina | b+3 | mid | -9~-7 (-5~-3 OH) |
MNT 1+2 | mid | -13 OC | |
SCR 4 | mid | -18 |